顶部
生猪(外三元)
11.8 元/公斤
昨日:11.8 元/公斤
玉米(14%水分)
2329 元/吨
昨日:2327 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2600 元/吨
昨日:2600 元/吨
猪粮比
5.07:1
昨日:5.07:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
赤坎区 11.8元/公斤 2329元/吨 2600元/吨
雷州市 11.8元/公斤 2329元/吨 2600元/吨
吴川市 11.8元/公斤 2329元/吨 2600元/吨
坡头区 11.8元/公斤 2329元/吨 2600元/吨
霞山区 11.8元/公斤 2329元/吨 2600元/吨
遂溪县 11.8元/公斤 2329元/吨 2600元/吨
麻章区 11.8元/公斤 2329元/吨 2600元/吨
徐闻县 11.8元/公斤 2329元/吨 2600元/吨
廉江市 11.8元/公斤 2329元/吨 2600元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕