顶部
生猪(外三元)
10.65 元/公斤
昨日:10.65 元/公斤
玉米(14%水分)
2220 元/吨
昨日:2220 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3243 元/吨
昨日:3243 元/吨
猪粮比
4.80:1
昨日:4.8:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
赤坎区 10.65元/公斤 2220元/吨 3243元/吨
雷州市 10.65元/公斤 2220元/吨 3243元/吨
吴川市 10.65元/公斤 2220元/吨 3243元/吨
坡头区 10.65元/公斤 2220元/吨 3243元/吨
霞山区 10.65元/公斤 2220元/吨 3243元/吨
遂溪县 10.65元/公斤 2220元/吨 3243元/吨
麻章区 10.65元/公斤 2220元/吨 3243元/吨
徐闻县 10.65元/公斤 2220元/吨 3243元/吨
廉江市 10.65元/公斤 2220元/吨 3243元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕