顶部
生猪(外三元)
10.22 元/公斤
昨日:10.22 元/公斤
玉米(14%水分)
2312 元/吨
昨日:2318 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3036 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
4.42:1
昨日:4.41:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
大埔县 10.22元/公斤 2312元/吨 3036元/吨
兴宁市 10.22元/公斤 2312元/吨 3036元/吨
梅县区 10.22元/公斤 2312元/吨 3036元/吨
平远县 10.22元/公斤 2312元/吨 3036元/吨
蕉岭县 10.22元/公斤 2312元/吨 3036元/吨
五华县 10.22元/公斤 2312元/吨 3036元/吨
丰顺县 10.22元/公斤 2312元/吨 3036元/吨
梅江区 10.22元/公斤 2312元/吨 3036元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕