顶部
生猪(外三元)
9.51 元/公斤
昨日:9.51 元/公斤
玉米(14%水分)
2335 元/吨
昨日:2335 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3322 元/吨
昨日:3322 元/吨
猪粮比
4.07:1
昨日:4.07:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
大埔县 9.51元/公斤 2335元/吨 3322元/吨
兴宁市 9.51元/公斤 2335元/吨 3322元/吨
梅县区 9.51元/公斤 2335元/吨 3322元/吨
平远县 9.51元/公斤 2335元/吨 3322元/吨
蕉岭县 9.51元/公斤 2335元/吨 3322元/吨
五华县 9.51元/公斤 2335元/吨 3322元/吨
丰顺县 9.51元/公斤 2335元/吨 3322元/吨
梅江区 9.51元/公斤 2335元/吨 3322元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕