顶部
生猪(外三元)
12.07 元/公斤
昨日:12.07 元/公斤
玉米(14%水分)
2327 元/吨
昨日:2327 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2637 元/吨
昨日:2637 元/吨
猪粮比
5.19:1
昨日:5.19:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
大埔县 12.07元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
兴宁市 12.07元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
梅县区 12.07元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
平远县 12.07元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
蕉岭县 12.07元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
五华县 12.07元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
丰顺县 12.07元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
梅江区 12.07元/公斤 2327元/吨 2637元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕