顶部
生猪(外三元)
14.1 元/公斤
昨日:14.33 元/公斤
玉米(14%水分)
2140 元/吨
昨日:2266 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3500 元/吨
昨日:3390 元/吨
猪粮比
6.59:1
昨日:6.32:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
榆次区 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
介休市 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
太谷县 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
和顺县 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
榆社县 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
平遥县 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
左权县 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
昔阳县 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
祁县 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
灵石县 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
寿阳县 14.15元/公斤 2340元/吨 3500元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕