顶部
生猪(外三元)
14.95 元/公斤
昨日:14.95 元/公斤
玉米(14%水分)
2407 元/吨
昨日:2407 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3603 元/吨
昨日:3603 元/吨
猪粮比
6.21:1
昨日:6.21:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
榆次区 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
介休市 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
太谷县 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
和顺县 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
榆社县 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
平遥县 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
左权县 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
昔阳县 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
祁县 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
灵石县 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
寿阳县 14.95元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕