顶部
生猪(外三元)
14.57 元/公斤
昨日:14.58 元/公斤
玉米(14%水分)
2231 元/吨
昨日:2268 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3700 元/吨
昨日:3700 元/吨
猪粮比
6.53:1
昨日:6.43:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
富宁县 14.57元/公斤 2231元/吨 3700元/吨
马关县 14.57元/公斤 2231元/吨 3700元/吨
文山市 14.57元/公斤 2231元/吨 3700元/吨
砚山县 14.57元/公斤 2231元/吨 3700元/吨
丘北县 14.57元/公斤 2231元/吨 3700元/吨
麻栗坡县 14.57元/公斤 2231元/吨 3700元/吨
广南县 14.57元/公斤 2231元/吨 3700元/吨
西畴县 14.57元/公斤 2231元/吨 3700元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕