顶部
生猪(外三元)
15.04 元/公斤
昨日:15.09 元/公斤
玉米(14%水分)
2327 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3446 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.46:1
昨日:6.49:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 15.4元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
云南省 14.52元/公斤 2310元/吨 3700元/吨
内蒙古 14.7元/公斤 2480元/吨 3446元/吨
北京市 15.1元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
吉林省 14.44元/公斤 2260元/吨 3446元/吨
四川省 14.6元/公斤 2331元/吨 3585元/吨
天津市 15.1元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
宁夏 14.8元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
安徽省 15.4元/公斤 2525元/吨 3414元/吨
山东省 15.4元/公斤 2250元/吨 3200元/吨
山西省 14.8元/公斤 2407元/吨 3603元/吨
广东省 15.94元/公斤 2100元/吨 3397元/吨
广西 15.06元/公斤 2396元/吨 3450元/吨
新疆 13.14元/公斤 2410元/吨 3446元/吨
江苏省 15.58元/公斤 2114元/吨 3445元/吨
江西省 15.1元/公斤 2703元/吨 3326元/吨
河北省 15.22元/公斤 2329元/吨 3446元/吨
河南省 15.16元/公斤 2369元/吨 3447元/吨
浙江省 15.71元/公斤 2391元/吨 3450元/吨
海南省 14.9元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
湖北省 15.14元/公斤 2464元/吨 3446元/吨
湖南省 14.96元/公斤 2321元/吨 3446元/吨
甘肃省 14.45元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
福建省 15.56元/公斤 2200元/吨 3460元/吨
西藏 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
贵州省 14.64元/公斤 1976元/吨 3446元/吨
辽宁省 14.85元/公斤 2229元/吨 3446元/吨
重庆市 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
陕西省 14.7元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
青海省 14.89元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
黑龙江省 14.42元/公斤 2246元/吨 3580元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕