顶部
生猪(外三元)
14.65 元/公斤
昨日:14.67 元/公斤
玉米(14%水分)
2134 元/吨
昨日:2142 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3528 元/吨
昨日:3512 元/吨
猪粮比
6.86:1
昨日:6.85:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 14.75元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
云南省 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
内蒙古 14.7元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
北京市 14.9元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
吉林省 13.93元/公斤 2186元/吨 3615元/吨
四川省 14.84元/公斤 2285元/吨 3555元/吨
天津市 14.6元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
宁夏 14.75元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
安徽省 14.9元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
山东省 14.78元/公斤 2259元/吨 3674元/吨
山西省 14.05元/公斤 2240元/吨 3500元/吨
广东省 15.36元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
广西 14.88元/公斤 1860元/吨 3934元/吨
新疆 13.7元/公斤 1900元/吨 3620元/吨
江苏省 15.09元/公斤 2340元/吨 3340元/吨
江西省 14.66元/公斤 2703元/吨 3527元/吨
河北省 14.65元/公斤 2214元/吨 3515元/吨
河南省 14.33元/公斤 2350元/吨 3600元/吨
浙江省 15.14元/公斤 864元/吨 3527元/吨
海南省 14.4元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
湖北省 14.63元/公斤 2080元/吨 3060元/吨
湖南省 14.76元/公斤 2450元/吨 3700元/吨
甘肃省 14.35元/公斤 2010元/吨 3836元/吨
福建省 15.08元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
西藏 14.75元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
贵州省 14.85元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
辽宁省 14.03元/公斤 2192元/吨 3425元/吨
重庆市 14.8元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
陕西省 14.3元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
青海省 14.75元/公斤 2139元/吨 3527元/吨
黑龙江省 14.05元/公斤 1784元/吨 3527元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕