顶部
生猪(外三元)
9.18 元/公斤
昨日:9.18 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2332 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2828 元/吨
昨日:2800 元/吨
猪粮比
3.95:1
昨日:3.94:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
富宁县 9.18元/公斤 2327元/吨 2827元/吨
马关县 9.18元/公斤 2327元/吨 2827元/吨
文山市 9.18元/公斤 2327元/吨 2827元/吨
砚山县 9.18元/公斤 2327元/吨 2827元/吨
丘北县 9.18元/公斤 2327元/吨 2827元/吨
麻栗坡县 9.18元/公斤 2327元/吨 2827元/吨
广南县 9.18元/公斤 2327元/吨 2827元/吨
西畴县 9.18元/公斤 2327元/吨 2827元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕