顶部
生猪(外三元)
12.8 元/公斤
昨日:12.8 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3109 元/吨
昨日:3109 元/吨
猪粮比
5.50:1
昨日:5.5:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
富宁县 12.8元/公斤 2326元/吨 3109元/吨
马关县 12.8元/公斤 2326元/吨 3109元/吨
文山市 12.8元/公斤 2326元/吨 3109元/吨
砚山县 12.8元/公斤 2326元/吨 3109元/吨
丘北县 12.8元/公斤 2326元/吨 3109元/吨
麻栗坡县 12.8元/公斤 2326元/吨 3109元/吨
广南县 12.8元/公斤 2326元/吨 3109元/吨
西畴县 12.8元/公斤 2326元/吨 3109元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕