顶部
生猪(外三元)
10.05 元/公斤
昨日:10.05 元/公斤
玉米(14%水分)
2334 元/吨
昨日:2337 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3302 元/吨
昨日:3100 元/吨
猪粮比
4.30:1
昨日:4.3:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
富宁县 10.05元/公斤 2341元/吨 3283元/吨
马关县 10.05元/公斤 2341元/吨 3283元/吨
文山市 10.05元/公斤 2341元/吨 3283元/吨
砚山县 10.05元/公斤 2341元/吨 3283元/吨
丘北县 10.05元/公斤 2341元/吨 3283元/吨
麻栗坡县 10.05元/公斤 2341元/吨 3283元/吨
广南县 10.05元/公斤 2341元/吨 3283元/吨
西畴县 10.05元/公斤 2341元/吨 3283元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕