顶部
生猪(外三元)
10.8 元/公斤
昨日:10.84 元/公斤
玉米(14%水分)
2400 元/吨
昨日:2337 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2660 元/吨
昨日:2657 元/吨
猪粮比
4.50:1
昨日:4.64:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
富宁县 10.8元/公斤 2332元/吨 2660元/吨
马关县 10.8元/公斤 2332元/吨 2660元/吨
文山市 10.8元/公斤 2332元/吨 2660元/吨
砚山县 10.8元/公斤 2332元/吨 2660元/吨
丘北县 10.8元/公斤 2332元/吨 2660元/吨
麻栗坡县 10.8元/公斤 2332元/吨 2660元/吨
广南县 10.8元/公斤 2332元/吨 2660元/吨
西畴县 10.8元/公斤 2332元/吨 2660元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕