顶部
生猪(外三元)
14.57 元/公斤
昨日:14.57 元/公斤
玉米(14%水分)
2045 元/吨
昨日:2052 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3422 元/吨
昨日:3420 元/吨
猪粮比
7.12:1
昨日:7.1:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
宽甸满族自治县 14.57元/公斤 2045元/吨 3421元/吨
振安区 14.57元/公斤 2045元/吨 3421元/吨
东港市 14.57元/公斤 2045元/吨 3421元/吨
振兴区 14.57元/公斤 2045元/吨 3421元/吨
凤城市 14.57元/公斤 2045元/吨 3421元/吨
元宝区 14.57元/公斤 2045元/吨 3421元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕