顶部
生猪(外三元)
14.7 元/公斤
昨日:14.7 元/公斤
玉米(14%水分)
2031 元/吨
昨日:2031 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3423 元/吨
昨日:3423 元/吨
猪粮比
7.24:1
昨日:7.24:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
宽甸满族自治县 14.7元/公斤 2031元/吨 3423元/吨
振安区 14.7元/公斤 2031元/吨 3423元/吨
东港市 14.7元/公斤 2031元/吨 3423元/吨
振兴区 14.7元/公斤 2031元/吨 3423元/吨
凤城市 14.7元/公斤 2031元/吨 3423元/吨
元宝区 14.7元/公斤 2031元/吨 3423元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕