顶部
生猪(外三元)
15.08 元/公斤
昨日:15.3 元/公斤
玉米(14%水分)
2344 元/吨
昨日:2344 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.43:1
昨日:6.53:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
夏邑县 15.08元/公斤 2344元/吨 3447元/吨
梁园区 15.08元/公斤 2344元/吨 3447元/吨
民权县 15.08元/公斤 2344元/吨 3447元/吨
睢县 15.08元/公斤 2344元/吨 3447元/吨
睢阳区 15.08元/公斤 2344元/吨 3447元/吨
柘城县 15.08元/公斤 2344元/吨 3447元/吨
虞城县 15.08元/公斤 2344元/吨 3447元/吨
宁陵县 15.08元/公斤 2344元/吨 3447元/吨
永城市 15.08元/公斤 2344元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕