顶部
生猪(外三元)
12.81 元/公斤
昨日:12.81 元/公斤
玉米(14%水分)
2426 元/吨
昨日:2426 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3042 元/吨
昨日:3042 元/吨
猪粮比
5.28:1
昨日:5.28:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
夏邑县 12.81元/公斤 2426元/吨 3042元/吨
梁园区 12.81元/公斤 2426元/吨 3042元/吨
民权县 12.81元/公斤 2426元/吨 3042元/吨
睢县 12.81元/公斤 2426元/吨 3042元/吨
睢阳区 12.81元/公斤 2426元/吨 3042元/吨
柘城县 12.81元/公斤 2426元/吨 3042元/吨
虞城县 12.81元/公斤 2426元/吨 3042元/吨
宁陵县 12.81元/公斤 2426元/吨 3042元/吨
永城市 12.81元/公斤 2426元/吨 3042元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕