顶部
生猪(外三元)
15.8 元/公斤
昨日:15.8 元/公斤
玉米(14%水分)
2100 元/吨
昨日:2100 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3344 元/吨
昨日:3344 元/吨
猪粮比
7.52:1
昨日:7.52:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
赤坎区 15.8元/公斤 2100元/吨 3344元/吨
雷州市 15.8元/公斤 2100元/吨 3344元/吨
吴川市 15.8元/公斤 2100元/吨 3344元/吨
坡头区 15.8元/公斤 2100元/吨 3344元/吨
霞山区 15.8元/公斤 2100元/吨 3344元/吨
遂溪县 15.8元/公斤 2100元/吨 3344元/吨
麻章区 15.8元/公斤 2100元/吨 3344元/吨
徐闻县 15.8元/公斤 2100元/吨 3344元/吨
廉江市 15.8元/公斤 2100元/吨 3344元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕