顶部
生猪(外三元)
13.6 元/公斤
昨日:13.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2330 元/吨
昨日:2330 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3159 元/吨
昨日:3159 元/吨
猪粮比
5.84:1
昨日:5.84:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
赤坎区 13.6元/公斤 2330元/吨 3159元/吨
雷州市 13.6元/公斤 2330元/吨 3159元/吨
吴川市 13.6元/公斤 2330元/吨 3159元/吨
坡头区 13.6元/公斤 2330元/吨 3159元/吨
霞山区 13.6元/公斤 2330元/吨 3159元/吨
遂溪县 13.6元/公斤 2330元/吨 3159元/吨
麻章区 13.6元/公斤 2330元/吨 3159元/吨
徐闻县 13.6元/公斤 2330元/吨 3159元/吨
廉江市 13.6元/公斤 2330元/吨 3159元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕