顶部
生猪(外三元)
16.09 元/公斤
昨日:16.26 元/公斤
玉米(14%水分)
2008 元/吨
昨日:2178 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3122 元/吨
昨日:3123 元/吨
猪粮比
8.01:1
昨日:7.46:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
呈贡区 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
寻甸回族彝族自治县 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
西山区 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
五华区 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
东川区 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
安宁市 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
盘龙区 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
宜良县 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
官渡区 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
富民县 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
石林彝族自治县 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
晋宁县 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
禄劝彝族苗族自治县 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
嵩明县 16.09元/公斤 2008元/吨 3122元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕