顶部
生猪(外三元)
8.86 元/公斤
昨日:8.86 元/公斤
玉米(14%水分)
2324 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3000 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
3.81:1
昨日:3.81:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
呈贡区 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
寻甸回族彝族自治县 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
西山区 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
五华区 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
东川区 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
安宁市 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
盘龙区 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
宜良县 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
官渡区 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
富民县 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
石林彝族自治县 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
晋宁县 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
禄劝彝族苗族自治县 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
嵩明县 8.86元/公斤 2327元/吨 3000元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕