顶部
生猪(外三元)
14.6 元/公斤
昨日:14.4 元/公斤
玉米(14%水分)
2253 元/吨
昨日:2290 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3700 元/吨
昨日:3700 元/吨
猪粮比
6.48:1
昨日:6.29:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
富宁县 14.6元/公斤 2253元/吨 3700元/吨
马关县 14.6元/公斤 2253元/吨 3700元/吨
文山市 14.6元/公斤 2253元/吨 3700元/吨
砚山县 14.6元/公斤 2253元/吨 3700元/吨
丘北县 14.6元/公斤 2253元/吨 3700元/吨
麻栗坡县 14.6元/公斤 2253元/吨 3700元/吨
广南县 14.6元/公斤 2253元/吨 3700元/吨
西畴县 14.6元/公斤 2253元/吨 3700元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕