顶部
生猪(外三元)
8.15 元/公斤
昨日:8.15 元/公斤
玉米(14%水分)
2329 元/吨
昨日:2332 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3042 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
3.50:1
昨日:3.49:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
富宁县 8.15元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
马关县 8.15元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
文山市 8.15元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
砚山县 8.15元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
丘北县 8.15元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
麻栗坡县 8.15元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
广南县 8.15元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
西畴县 8.15元/公斤 2331元/吨 3042元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕