顶部
生猪(外三元)
10.57 元/公斤
昨日:10.57 元/公斤
玉米(14%水分)
2332 元/吨
昨日:2332 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3331 元/吨
昨日:3331 元/吨
猪粮比
4.53:1
昨日:4.53:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
宽甸满族自治县 10.57元/公斤 2332元/吨 3331元/吨
振安区 10.57元/公斤 2332元/吨 3331元/吨
东港市 10.57元/公斤 2332元/吨 3331元/吨
振兴区 10.57元/公斤 2332元/吨 3331元/吨
凤城市 10.57元/公斤 2332元/吨 3331元/吨
元宝区 10.57元/公斤 2332元/吨 3331元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕