顶部
生猪(外三元)
9.58 元/公斤
昨日:9.49 元/公斤
玉米(14%水分)
2395 元/吨
昨日:2369 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3007 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
4.00:1
昨日:4.01:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
宽甸满族自治县 9.58元/公斤 2395元/吨 3007元/吨
振安区 9.58元/公斤 2395元/吨 3007元/吨
东港市 9.58元/公斤 2395元/吨 3007元/吨
振兴区 9.58元/公斤 2395元/吨 3007元/吨
凤城市 9.58元/公斤 2395元/吨 3007元/吨
元宝区 9.58元/公斤 2395元/吨 3007元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕