顶部
生猪(外三元)
14.89 元/公斤
昨日:14.79 元/公斤
玉米(14%水分)
2380 元/吨
昨日:2380 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2970 元/吨
昨日:2908 元/吨
猪粮比
6.26:1
昨日:6.21:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
宽甸满族自治县 14.89元/公斤 2380元/吨 2970元/吨
振安区 14.89元/公斤 2380元/吨 2970元/吨
东港市 14.89元/公斤 2380元/吨 2970元/吨
振兴区 14.89元/公斤 2380元/吨 2970元/吨
凤城市 14.89元/公斤 2380元/吨 2970元/吨
元宝区 14.89元/公斤 2380元/吨 2970元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕