顶部
生猪(外三元)
8.84 元/公斤
昨日:8.84 元/公斤
玉米(14%水分)
2322 元/吨
昨日:2322 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2842 元/吨
昨日:2842 元/吨
猪粮比
3.81:1
昨日:3.81:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
龙里县 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
都匀市 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
三都水族自治县 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
荔波县 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
惠水县 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
长顺县 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
贵定县 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
福泉市 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
独山县 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
平塘县 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
罗甸县 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
瓮安县 8.84元/公斤 2322元/吨 2842元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕