顶部
生猪(外三元)
14.6 元/公斤
昨日:14.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2320 元/吨
昨日:2322 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3439 元/吨
昨日:3451 元/吨
猪粮比
6.29:1
昨日:6.29:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
敦煌市 14.6元/公斤 2320元/吨 3439元/吨
肃北蒙古族自治县 14.6元/公斤 2320元/吨 3439元/吨
玉门市 14.6元/公斤 2320元/吨 3439元/吨
瓜州县 14.6元/公斤 2320元/吨 3439元/吨
肃州区 14.6元/公斤 2320元/吨 3439元/吨
金塔县 14.6元/公斤 2320元/吨 3439元/吨
阿克塞哈萨克族自治县 14.6元/公斤 2320元/吨 3439元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕