顶部
生猪(外三元)
14.5 元/公斤
昨日:14.5 元/公斤
玉米(14%水分)
2317 元/吨
昨日:2319 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3423 元/吨
昨日:3424 元/吨
猪粮比
6.26:1
昨日:6.25:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
敦煌市 14.5元/公斤 2317元/吨 3423元/吨
肃北蒙古族自治县 14.5元/公斤 2317元/吨 3423元/吨
玉门市 14.5元/公斤 2317元/吨 3423元/吨
瓜州县 14.5元/公斤 2317元/吨 3423元/吨
肃州区 14.5元/公斤 2317元/吨 3423元/吨
金塔县 14.5元/公斤 2317元/吨 3423元/吨
阿克塞哈萨克族自治县 14.5元/公斤 2317元/吨 3423元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕