顶部
生猪(外三元)
14.9 元/公斤
昨日:15.0 元/公斤
玉米(14%水分)
2453 元/吨
昨日:2430 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3420 元/吨
昨日:3421 元/吨
猪粮比
6.07:1
昨日:6.17:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
蕲春县 14.9元/公斤 2453元/吨 3420元/吨
黄梅县 14.9元/公斤 2453元/吨 3420元/吨
武穴市 14.9元/公斤 2453元/吨 3420元/吨
罗田县 14.9元/公斤 2453元/吨 3420元/吨
英山县 14.9元/公斤 2453元/吨 3420元/吨
红安县 14.9元/公斤 2453元/吨 3420元/吨
麻城市 14.9元/公斤 2453元/吨 3420元/吨
黄州区 14.9元/公斤 2453元/吨 3420元/吨
团风县 14.9元/公斤 2453元/吨 3420元/吨
浠水县 14.9元/公斤 2453元/吨 3420元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕