顶部
生猪(外三元)
14.88 元/公斤
昨日:14.88 元/公斤
玉米(14%水分)
2420 元/吨
昨日:2420 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3600 元/吨
昨日:3600 元/吨
猪粮比
6.15:1
昨日:6.15:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
蕲春县 14.88元/公斤 2420元/吨 3600元/吨
黄梅县 14.88元/公斤 2420元/吨 3600元/吨
武穴市 14.88元/公斤 2420元/吨 3600元/吨
罗田县 14.88元/公斤 2420元/吨 3600元/吨
英山县 14.88元/公斤 2420元/吨 3600元/吨
红安县 14.88元/公斤 2420元/吨 3600元/吨
麻城市 14.88元/公斤 2420元/吨 3600元/吨
黄州区 14.88元/公斤 2420元/吨 3600元/吨
团风县 14.88元/公斤 2420元/吨 3600元/吨
浠水县 14.88元/公斤 2420元/吨 3600元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕