顶部
生猪(外三元)
14.88 元/公斤
昨日:14.88 元/公斤
玉米(14%水分)
2316 元/吨
昨日:2316 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2800 元/吨
昨日:2800 元/吨
猪粮比
6.42:1
昨日:6.42:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
喀喇沁旗 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
元宝山区 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
林西县 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
红山区 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
巴林右旗 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
敖汉旗 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
巴林左旗 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
阿鲁科尔沁旗 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
克什克腾旗 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
松山区 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
宁城县 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
翁牛特旗 14.88元/公斤 2316元/吨 2800元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕