顶部
生猪(外三元)
10.7 元/公斤
昨日:10.7 元/公斤
玉米(14%水分)
2337 元/吨
昨日:2337 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2657 元/吨
昨日:2657 元/吨
猪粮比
4.58:1
昨日:4.58:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
喀喇沁旗 10.69元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
元宝山区 10.71元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
林西县 10.7元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
红山区 10.71元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
巴林右旗 10.65元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
敖汉旗 10.7元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
巴林左旗 10.72元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
阿鲁科尔沁旗 10.66元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
克什克腾旗 10.73元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
松山区 10.7元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
宁城县 10.68元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
翁牛特旗 10.66元/公斤 2337元/吨 2657元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕