顶部
生猪(外三元)
10.07 元/公斤
昨日:10.07 元/公斤
玉米(14%水分)
2321 元/吨
昨日:2321 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3100 元/吨
昨日:3100 元/吨
猪粮比
4.34:1
昨日:4.34:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
章贡区 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
瑞金市 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
崇义县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
定南县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
上犹县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
石城县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
龙南县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
于都县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
南康区 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
寻乌县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
信丰县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
会昌县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
赣县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
全南县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
大余县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
兴国县 10.04元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
安远县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
宁都县 10.07元/公斤 2321元/吨 3100元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕