顶部
生猪(外三元)
14.88 元/公斤
昨日:14.88 元/公斤
玉米(14%水分)
2410 元/吨
昨日:2410 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3524 元/吨
昨日:3524 元/吨
猪粮比
6.17:1
昨日:6.17:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
章贡区 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
瑞金市 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
崇义县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
定南县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
上犹县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
石城县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
龙南县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
于都县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
南康区 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
寻乌县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
信丰县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
会昌县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
赣县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
全南县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
大余县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
兴国县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
安远县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
宁都县 14.88元/公斤 2410元/吨 3524元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕