顶部
生猪(外三元)
7.89 元/公斤
昨日:7.89 元/公斤
玉米(14%水分)
2324 元/吨
昨日:2321 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3056 元/吨
昨日:3056 元/吨
猪粮比
3.39:1
昨日:3.4:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
天峨县 7.79元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
巴马瑶族自治县 7.72元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
南丹县 7.89元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
环江毛南族自治县 7.79元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
罗城仫佬族自治县 7.75元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
宜州市 7.76元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
东兰县 7.87元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
大化瑶族自治县 7.89元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
金城江区 7.84元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
凤山县 7.76元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
都安瑶族自治县 7.74元/公斤 2324元/吨 3054元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕