顶部
生猪(外三元)
14.2 元/公斤
昨日:14.2 元/公斤
玉米(14%水分)
2240 元/吨
昨日:2240 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3524 元/吨
昨日:3524 元/吨
猪粮比
6.34:1
昨日:6.34:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
天峨县 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
巴马瑶族自治县 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
南丹县 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
环江毛南族自治县 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
罗城仫佬族自治县 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
宜州市 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
东兰县 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
大化瑶族自治县 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
金城江区 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
凤山县 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
都安瑶族自治县 14.2元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕