顶部
生猪(外三元)
11.54 元/公斤
昨日:11.54 元/公斤
玉米(14%水分)
2400 元/吨
昨日:2400 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3010 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
4.81:1
昨日:4.81:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
榆次区 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
介休市 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
太谷县 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
和顺县 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
榆社县 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
平遥县 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
左权县 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
昔阳县 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
祁县 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
灵石县 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
寿阳县 11.54元/公斤 2400元/吨 3010元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕