顶部
生猪(外三元)
15.4 元/公斤
昨日:15.4 元/公斤
玉米(14%水分)
2545 元/吨
昨日:2545 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3417 元/吨
昨日:3417 元/吨
猪粮比
6.05:1
昨日:6.05:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
舒城县 15.4元/公斤 2545元/吨 3417元/吨
金寨县 15.4元/公斤 2545元/吨 3417元/吨
霍山县 15.4元/公斤 2545元/吨 3417元/吨
金安区 15.4元/公斤 2545元/吨 3417元/吨
寿县 15.4元/公斤 2545元/吨 3417元/吨
霍邱县 15.4元/公斤 2545元/吨 3417元/吨
裕安区 15.4元/公斤 2545元/吨 3417元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕