顶部
生猪(外三元)
15.3 元/公斤
昨日:15.3 元/公斤
玉米(14%水分)
2537 元/吨
昨日:2537 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3446 元/吨
昨日:3513 元/吨
猪粮比
6.03:1
昨日:6.03:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
舒城县 15.3元/公斤 2537元/吨 3446元/吨
金寨县 15.3元/公斤 2537元/吨 3446元/吨
霍山县 15.3元/公斤 2537元/吨 3446元/吨
金安区 15.3元/公斤 2537元/吨 3446元/吨
寿县 15.3元/公斤 2537元/吨 3446元/吨
霍邱县 15.3元/公斤 2537元/吨 3446元/吨
裕安区 15.3元/公斤 2537元/吨 3446元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕