顶部
生猪(外三元)
14.9 元/公斤
昨日:15.23 元/公斤
玉米(14%水分)
2061 元/吨
昨日:2039 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3446 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
7.23:1
昨日:7.47:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
新宾满族自治县 14.9元/公斤 2061元/吨 3446元/吨
顺城区 14.9元/公斤 2061元/吨 3446元/吨
望花区 14.9元/公斤 2061元/吨 3446元/吨
抚顺县 14.9元/公斤 2061元/吨 3446元/吨
新抚区 14.9元/公斤 2061元/吨 3446元/吨
东洲区 14.9元/公斤 2061元/吨 3446元/吨
清原满族自治县 14.9元/公斤 2061元/吨 3446元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕