顶部
生猪(外三元)
8.88 元/公斤
昨日:8.88 元/公斤
玉米(14%水分)
2315 元/吨
昨日:2317 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3053 元/吨
昨日:3031 元/吨
猪粮比
3.84:1
昨日:3.83:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
平坝县 8.88元/公斤 2314元/吨 3053元/吨
西秀区 8.88元/公斤 2314元/吨 3053元/吨
紫云苗族布依族自治县 8.88元/公斤 2314元/吨 3053元/吨
普定县 8.88元/公斤 2314元/吨 3053元/吨
镇宁布依族苗族自治县 8.88元/公斤 2314元/吨 3053元/吨
关岭布依族苗族自治县 8.88元/公斤 2314元/吨 3053元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕