顶部
生猪(外三元)
12.58 元/公斤
昨日:12.58 元/公斤
玉米(14%水分)
2329 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3135 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
5.40:1
昨日:5.41:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
平坝县 12.58元/公斤 2330元/吨 3132元/吨
西秀区 12.58元/公斤 2330元/吨 3132元/吨
紫云苗族布依族自治县 12.58元/公斤 2330元/吨 3132元/吨
普定县 12.58元/公斤 2330元/吨 3132元/吨
镇宁布依族苗族自治县 12.58元/公斤 2330元/吨 3132元/吨
关岭布依族苗族自治县 12.58元/公斤 2330元/吨 3132元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕