顶部
生猪(外三元)
14.6 元/公斤
昨日:14.7 元/公斤
玉米(14%水分)
1979 元/吨
昨日:1996 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3446 元/吨
昨日:3428 元/吨
猪粮比
7.37:1
昨日:7.36:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
平坝县 14.84元/公斤 1979元/吨 3446元/吨
西秀区 14.84元/公斤 1979元/吨 3446元/吨
紫云苗族布依族自治县 14.84元/公斤 1979元/吨 3446元/吨
普定县 14.84元/公斤 1979元/吨 3446元/吨
镇宁布依族苗族自治县 14.84元/公斤 1979元/吨 3446元/吨
关岭布依族苗族自治县 14.84元/公斤 1979元/吨 3446元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕