顶部
生猪(外三元)
10.92 元/公斤
昨日:10.92 元/公斤
玉米(14%水分)
2344 元/吨
昨日:2344 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2673 元/吨
昨日:2673 元/吨
猪粮比
4.66:1
昨日:4.66:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
满洲里市 10.92元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
新巴尔虎左旗 10.89元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
阿荣旗 10.91元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
根河市 10.92元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
陈巴尔虎旗 10.92元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
扎兰屯市 10.92元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
牙克石市 10.92元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
鄂伦春自治旗 10.92元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
海拉尔区 10.9元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
新巴尔虎右旗 10.92元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
莫力达瓦达斡尔族自治旗 10.92元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
鄂温克族自治旗 10.92元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
额尔古纳市 10.92元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
扎赉诺尔区 10.89元/公斤 2344元/吨 2673元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕