顶部
生猪(外三元)
15.3 元/公斤
昨日:15.21 元/公斤
玉米(14%水分)
2259 元/吨
昨日:2259 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3446 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.77:1
昨日:6.73:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
万全县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
沽源县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
怀安县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
涿鹿县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
赤城县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
宣化区 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
桥东区 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
康保县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
阳原县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
尚义县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
桥西区 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
蔚县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
宣化县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
张北县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
崇礼县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
怀来县 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
下花园区 15.3元/公斤 2259元/吨 3446元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕