顶部
生猪(外三元)
13.09 元/公斤
昨日:13.09 元/公斤
玉米(14%水分)
2343 元/吨
昨日:2315 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3187 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
5.59:1
昨日:5.65:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
卓资县 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
察哈尔右翼后旗 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
兴和县 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
四子王旗 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
商都县 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
察哈尔右翼中旗 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
察哈尔右翼前旗 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
化德县 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
凉城县 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
丰镇市 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
集宁区 13.09元/公斤 2341元/吨 3186元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕