顶部
生猪(外三元)
13.91 元/公斤
昨日:13.91 元/公斤
玉米(14%水分)
2410 元/吨
昨日:2410 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3420 元/吨
昨日:3420 元/吨
猪粮比
5.77:1
昨日:5.77:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
察布查尔锡伯自治县 13.91元/公斤 2410元/吨 3420元/吨
霍城县 13.91元/公斤 2410元/吨 3420元/吨
尼勒克县 13.91元/公斤 2410元/吨 3420元/吨
伊宁市 13.91元/公斤 2410元/吨 3420元/吨
奎屯市 13.91元/公斤 2410元/吨 3420元/吨
特克斯县 13.91元/公斤 2410元/吨 3420元/吨
新源县 13.91元/公斤 2410元/吨 3420元/吨
昭苏县 13.91元/公斤 2410元/吨 3420元/吨
巩留县 13.91元/公斤 2410元/吨 3420元/吨
伊宁县 13.91元/公斤 2410元/吨 3420元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕