顶部
生猪(外三元)
8.46 元/公斤
昨日:8.76 元/公斤
玉米(14%水分)
2338 元/吨
昨日:2328 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3037 元/吨
昨日:3038 元/吨
猪粮比
3.62:1
昨日:3.76:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
天峨县 8.35元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
巴马瑶族自治县 8.39元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
南丹县 8.33元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
环江毛南族自治县 8.46元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
罗城仫佬族自治县 8.46元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
宜州市 8.46元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
东兰县 8.46元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
大化瑶族自治县 8.38元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
金城江区 8.38元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
凤山县 8.4元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
都安瑶族自治县 8.34元/公斤 2339元/吨 3040元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕