顶部
生猪(外三元)
14.8 元/公斤
昨日:14.8 元/公斤
玉米(14%水分)
2221 元/吨
昨日:2221 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2953 元/吨
昨日:2953 元/吨
猪粮比
6.66:1
昨日:6.66:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
龙圩区 14.8元/公斤 2221元/吨 2953元/吨
藤县 14.8元/公斤 2221元/吨 2953元/吨
岑溪市 14.8元/公斤 2221元/吨 2953元/吨
苍梧县 14.8元/公斤 2221元/吨 2953元/吨
蝶山区 14.8元/公斤 2221元/吨 2953元/吨
万秀区 14.8元/公斤 2221元/吨 2953元/吨
长洲区 14.8元/公斤 2221元/吨 2953元/吨
蒙山县 14.8元/公斤 2221元/吨 2953元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕