顶部
生猪(外三元)
10.9 元/公斤
昨日:10.95 元/公斤
玉米(14%水分)
2350 元/吨
昨日:2350 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2721 元/吨
昨日:2721 元/吨
猪粮比
4.64:1
昨日:4.66:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
榆次区 10.9元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
介休市 10.95元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
太谷县 10.95元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
和顺县 10.95元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
榆社县 10.95元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
平遥县 10.95元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
左权县 10.95元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
昔阳县 10.95元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
祁县 10.95元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
灵石县 10.95元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
寿阳县 10.95元/公斤 2350元/吨 2721元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕