顶部
生猪(外三元)
9.97 元/公斤
昨日:9.37 元/公斤
玉米(14%水分)
2354 元/吨
昨日:2354 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2673 元/吨
昨日:2673 元/吨
猪粮比
4.24:1
昨日:3.98:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
仁寿县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
洪雅县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
青神县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
彭山县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
丹棱县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
东坡区 9.97元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕