顶部
生猪(外三元)
9.64 元/公斤
昨日:9.39 元/公斤
玉米(14%水分)
2354 元/吨
昨日:2354 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2673 元/吨
昨日:2673 元/吨
猪粮比
4.10:1
昨日:3.99:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
峨眉山市 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
峨边彝族自治县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
井研县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
五通桥区 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
犍为县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
马边彝族自治县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
市中区 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
沐川县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
沙湾区 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
夹江县 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
金口河区 9.64元/公斤 2354元/吨 2673元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕