|
生猪(外三元)
8.72 元/公斤
昨日:8.78 元/公斤
|
玉米(14%水分)
1784 元/吨
昨日:1784 元/吨
|
豆粕(43%蛋白)
3000 元/吨
昨日:3000 元/吨
|
猪粮比
4.89:1
昨日:4.92:1
|
| 地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
|---|---|---|---|
| 铁力市 | 8.72元/公斤 | 1784元/吨 | 3000元/吨 |
| 友好区 | 8.72元/公斤 | 1784元/吨 | 3000元/吨 |
| 新青区 | 8.72元/公斤 | 1784元/吨 | 3000元/吨 |
| 上甘岭区 | 8.72元/公斤 | 1784元/吨 | 3000元/吨 |
| 伊春区 | 8.72元/公斤 | 1784元/吨 | 3000元/吨 |
| 南岔区 | 8.72元/公斤 | 1784元/吨 | 3000元/吨 |
| 西林区 | 8.72元/公斤 | 1784元/吨 | 3000元/吨 |
| 汤旺河区 | 8.72元/公斤 | 1784元/吨 | 3000元/吨 |
| 五营 |