顶部
生猪(外三元)
10.36 元/公斤
昨日:10.31 元/公斤
玉米(14%水分)
2319 元/吨
昨日:2331 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2672 元/吨
昨日:2672 元/吨
猪粮比
4.47:1
昨日:4.42:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
玛多县 10.36元/公斤 2320元/吨 2673元/吨
久治县 10.36元/公斤 2320元/吨 2673元/吨
甘德县 10.36元/公斤 2320元/吨 2673元/吨
班玛县 10.36元/公斤 2320元/吨 2673元/吨
达日县 10.36元/公斤 2320元/吨 2673元/吨
玛沁县 10.36元/公斤 2320元/吨 2673元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕