顶部
生猪(外三元)
14.9 元/公斤
昨日:14.9 元/公斤
玉米(14%水分)
2320 元/吨
昨日:2322 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3425 元/吨
昨日:3437 元/吨
猪粮比
6.42:1
昨日:6.42:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
潼关县 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
华阴市 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
白水县 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
澄城县 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
大荔县 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
韩城市 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
蒲城县 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
华县 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
临渭区 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
富平县 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
合阳县 14.9元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕