顶部
生猪(外三元)
14.6 元/公斤
昨日:14.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2327 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3446 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.27:1
昨日:6.27:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
陈仓区 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
扶风县 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
眉县 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
麟游县 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
太白县 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
岐山县 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
陇县 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
凤翔县 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
凤县 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
千阳县 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
渭滨区 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
金台区 14.6元/公斤 2327元/吨 3446元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕